
| 序号 | 项 目 | 单 位 | 内容 | 
| 一 | 滤料 | ||
| 1 | 滤袋材质 | _PTFE纤维 | |
| 2 | 加工方法 | 针刺 | |
| 3 | 短时瞬间使用温度 | ℃ | ≤260℃ | 
| 4 | 连续工作温度 | ℃ | ≤240℃ | 
| 5 | 单位面积的质量 | g/㎡ | 750 g/㎡ | 
| 6 | 厚度 | mm | 1.1±0.1mm | 
| 7 
 | 断裂强度 | 经向 N/5×20cm >800 | |
| 
 | 
 | 纬向 N/5×20cm >600 | |
| 8 | 断裂伸长率 | 经向 <15% | |
| 
 | 
 | 纬向 <15% | |
| 9 | 透气率 | m3/m2·min | 2-5 | 
| 10 | 后处理方式 | PTFE浸渍处理或微孔覆膜 | |
| 二 | 滤袋 | ||
| 1 | 规格 | 根据客户要求定制 | 例:Φ130mm×2450mm | 
| 2 | 加工方法 | 三针六线标准缝制方式 | |
| 3 | 过滤方式 | 外 滤/外 滤 | |
| 4 | 清灰方式 | 根据袋式除尘器设计喷吹方式 | |
| 5 | 滤袋花板口径 | 客户提供(确保布袋牢固安装) | |
| 三 | 使用寿命 | 质保为2个自然年,滤袋破损率<5%(国标) | |
| 四 | 排放标准 | <20mg/m³ | |
| 五 | 滤袋存放调试安装操作维护手册 | 随滤袋一并提供 | |

 

冀公网安备13098102000390号